ROUND #248|玉造ゴルフ倶楽部 若海コース。IN→OUT、前半の崩れを後半でカバー。
2025年7月27日(日)。晴れ・微風。 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース【PGM】(茨城県)、IN→OUT、レギュラーティー。
スコアは 84打、パット29。
前半(IN)44打(+8)・後半(OUT)40打(+4)——前後半で明暗が分かれたラウンド。
前半INは10番でダブルボギー以上(+3)、17番でダブルボギー(+2)と大叩きが続き44打。後半OUTは5番のダブルボギー(+2)が失点となったものの、全体的にボギー以内でまとめ40打と立て直した。パットは合計29と比較的安定したパフォーマンス。
コース情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース名 | 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース【PGM】 |
| 所在地 | 茨城県 |
| コースタイプ | 丘陵コース |
| ホール数 | 18ホール・Par72 |
| 総距離 | 6084y |
| 今回の統計 | 前半IN44(+8) / 後半OUT40(+4) |
🏌️ コース攻略ポイント
① 10番(Par4・335y) HCP8のミドルホール。今回は+3の大叩き。距離は短めだがレイアウトに注意が必要。
② 17番(Par5・515y) HCP6のロングホール。Par5で+2はもったいない。3打目の寄せ精度が課題。
③ 後半OUTの安定感 後半は+4と抑えられた。特に2番(Par3)でパーを取るなど、ショートホールでの安定が鍵。
スコアカード
前半(IN)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Score | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 44 |
| Putt | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| ± | +3 | +2 | ± | ± | ± | +1 | ± | +2 | ± | +8 |
後半(OUT)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 |
| Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| ± | ± | ± | +1 | ± | +2 | ± | +1 | ± | ± | +4 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(IN) | 44 | 15 |
| 後半(OUT) | 40 | 14 |
| 合計 | 84 | 29 |
7月の記録
| ラウンド | コース | スコア | パット |
|---|---|---|---|
| #248 | 玉造GC 若海 | 84 | 29 |
暑い夏のラウンドで84打。前半の崩れを後半で立て直す粘りを見せた。次回は前半の大叩きをなくしてスコアをまとめたい。
おすすめランチ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| おすすめメニュー | 霞ヶ浦の白魚料理、茨城の蓮根料理、那珂湊の海鮮丼 |
| 名物・人気料理 | 茨城県・霞ヶ浦周辺ならではの湖魚料理や地元野菜を使った定食 |
| 価格帯 | 1,200円〜2,800円 |
| メモ | 84打。IN→OUTの順で回り、後半に修正できた手応えあり。 |
ROUND #249へ続く。