ROUND #036|益子CC(さくら・やしお)。後半39打で83打
2022年2月19日(土)。曇り・微風。 益子カントリー倶楽部(栃木県)、さくら→やしおコース、レギュラーティー。
スコアは 83打、パット33。
前半さくら44打(+8)・後半やしお39打(+3)。
後半やしおコースは39打(+3)と安定した内容。前半さくらはH3(Par5)で7打(+2)と崩れたが、後半は修正した。83打は2022年序盤の好スコア。
スコアカード
前半(さくらコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Score | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 44 |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| ± | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | E | E | +1 | E | +8 |
後半(やしおコース)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 |
| Putt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| ± | E | E | +1 | E | +1 | E | E | +1 | E | +3 |
サマリー
| スコア | パット | |
|---|---|---|
| 前半(さくら) | 44 | 18 |
| 後半(やしお) | 39 | 15 |
| 合計 | 83 | 33 |
後半やしおの39打(+3)は全ホールボギー以内の安定した内容。前半さくらの崩れを修正した83打は2022年序盤の好スコア。
ROUND #037へ続く。